| ပင်မနည်းပညာဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက် | အတိုင်းအတာများ | အလျား × အနံ × အမြင့် 10180 × 2530 × 3780mm |
| ဘီးတပ် | 4600+1400mm | |
| ပါဝါ | 400kW | |
| ထိုင်ခုံ | ၂+၄ | |
|
| ထုတ်လွှတ်မှုစံနှုန်း | ယူရို VI |
|
| အချိုးအာဏာ | ≥12 kW/t |
|
| အလေးချိန်အပြည့် | 32200 ကီလိုဂရမ် |
|
| ရေစည်စွမ်းရည် | 10350 L |
|
| Foam tank ပမာဏ | 5750 L |
|
| Pump flow | 80@1.0L/S@Mpa |
| Fire Performance Parameters | Pump အလုပ်လုပ်ဖိအား | ≤1.3 Mpa |
|
| Pump flow | 64L/S |
|
| စောင့်ကြည့်ရေးအပိုင်း | ≥70m (ရေ), ≥65m (foam) |
|
| အလုပ်ဖိအားကို စောင့်ကြည့်ပါ။ | ≤1.0Mpa |
|
| အမြှုပ်အချိုးအစား | 6% |
| ကိုယ်ထည် | ကိုယ်ထည်မုဒ် | Sitra |
|
| အင်ဂျင် torque | 2508(N m) |
|
| အမြင့်ဆုံးမြန်နှုန်း | 90 ကီလိုမီတာ |
| လျှပ်စစ်စနစ် | မီးစက် | 28V/2200W |
|
| ဘက်ထရီ | 2×12V/180Ah |
|
| ဆီစားစနစ် | 300 လီတာ ဆီတိုင်ကီ |
|
| ဘရိတ်စနစ်- ဘရိတ်တွန်းအား ချိန်ညှိနည်း- ABS; | |
| PTO | အမျိုးအစား- အသားညှပ်ပေါင်မုန့် အမျိုးအစား ပါဝါအပြည့် pto PTO မုဒ်- အီလက်ထရွန်းနစ်အငွေ့အသက် အနေအထား- ကလစ်နှင့် ဂီယာကြား | |